开封富豪热能设备有限公司补偿器部分使用单位
2023-10-24 16:09
넶0
开封富豪热能设备有限公司 补偿器部分使用单位 |
|||
日期 | 单 位 | 规格型号 | 数量 () |
2009年12月11日 | 吉林鑫达钢铁有限公司 | 煤气专用补偿器ZYB-X-800 | 1 |
煤气专用补偿器ZYB-X-900 | 3 | ||
煤气专用补偿器ZYB-X-1200 | 1 | ||
煤气专用补偿器ZYB-X-1400 | 2 | ||
煤气专用补偿器ZYB-X-1600 | 2 | ||
煤气专用补偿器ZYB-X-1800 | 5 | ||
2010年2月7日 | 唐山长城钢铁集团荣信钢铁有限公司 | 热风总管波纹补偿器 | 3 |
φ2152×10 | |||
热风支管波纹补偿器 | 3 | ||
φ2156×12 | |||
热风围管波纹补偿器 | 2 | ||
φ2152×10 | |||
组合波纹补偿器 DN1800L=2500 | 4 | ||
2010年5月26日 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 煤气专用补偿器 ZYB-X-2400 | 1 |
煤气专用补偿器 ZYB-X-2000 | 2 | ||
煤气专用补偿器 ZYB-X-1800 | 1 | ||
2010年6月1日 | 河北唐银钢铁有限公司 | 煤气专用补偿器 ZYB-X-2000 | 6 |
2010年7月13日 | 唐山长城钢铁集团荣信钢铁 | 金属波纹补偿器5120*1078 | 2 |
有限公司 | |||
金属波纹补偿器3133*2311 | 1 | ||
金属波纹补偿器DN4800 | 1 | ||
烧结金属补偿器1500*580 | 16 | ||
烧结金属补偿器1000*580 | 6 | ||
除尘金属补偿器4200*3800 | 4 | ||
金属补偿器DN600 | 2 | ||
金属补偿器DN800 | 4 | ||
2010年7月20日 | 德龙钢铁有限公司 | 矩形补偿器8J1500*580F | 2 |
矩形补偿器8J1000*581F | 2 | ||
2010年9月25日 | 德龙钢铁有限公司 | 波纹补偿器0.6JXB2100*2100-/410F | 1 |
波纹补偿器DN300 | 6 | ||
波纹补偿器DN250 | 1 | ||
2010年12月25日 | 唐山长城钢铁集团荣信铁有限公司 | 煤气专用补偿器 ZYB-X-2000 | 3 |
煤气专用补偿器 ZYB-X-1800 | 3 | ||
2011年1月9日 | 德龙钢铁有限公司 | 矩形补偿器8J1600*580F | 1 |
煤气专用补偿器 ZYB-X-1100 | 1 | ||
2012年5月22日 | 唐山安泰钢铁有限公司 | 煤气专用补偿器 ZYB-X-1800 | 5 |
煤气专用补偿器 ZYB-X-1800 | 2 | ||
2013年4月6日 | 唐山安泰钢铁有限公司 | 煤气专用补偿器 ZYB-X-800 | 1 |
2013年9月30日 | 昌黎县宏兴实业有限公司 | 煤气专用补偿器 ZYB-X-800 | 1 |
波纹补偿器3500*3900*500 | 2 | ||
波纹补偿器2500*3500*600 | 4 | ||
2013年12月28日 | 来源奥宇钢铁有限公司 | 波纹补偿器3800*3900*500 | 1 |
煤气专用补偿器DN800,0.25MPa | 1 | ||
2014年11月28日 | 山西美锦钢铁有限公司 | 煤气专用补偿器DN700,0.6MPa | 6 |
2014年12月28日 | 唐山德龙钢铁有限公司 | 煤气专用补偿器DN3200,0.6MPa | 3 |
煤气专用补偿器DN2800,0.6MPa | 2 | ||
煤气专用补偿器DN2000,0.6MPa | 5 | ||
煤气专用补偿器DN1800,0.6MPa | 5 | ||
煤气专用补偿器DN1600,0.6MPa | 4 | ||
煤气专用补偿器DN1000,0.6MPa | 5 | ||
煤气专用补偿器DN800,0.6MPa | 3 | ||
煤气专用补偿器DN700,0.6MPa | 2 | ||
煤气专用补偿器DN500,0.6MPa | 1 | ||
2014年9月15日 | 迁安轧一钢铁有限公司 | 煤气专用补偿器DN2000,0.6MPa | 2 |
2014年12月28日 | 迁安轧一钢铁集团津安钢铁有限公司 | 煤气专用补偿器DN2000,0.6MPa | 1 |
2015年6月18日 | 河北鑫达钢铁有限公司 | 煤气专用补偿器DN1800,0.6MPa | 5 |
煤气专用补偿器DN1600,0.6MPa | 2 | ||
煤气专用补偿器DN800,0.6MPa | 8 | ||
2015年6月28日 | 邢台德龙钢铁有限公司 | 煤气专用补偿器DN200,2.5MPa | 5 |
波纹补偿器5900*2800*590 | 2 | ||
波纹补偿器600*600*360 | 2 | ||
2015年11月2日 | 邢台德龙钢铁有限公司 | 煤气专用补偿器DN1600,0.25MPa | 1 |
煤气专用补偿器DN1800,0.1MPa | 1 | ||
2015年11月6日 | 迁安轧一钢铁有限公司 | 波纹补偿器DN200 | 10 |
波纹补偿器DN250 | 5 | ||
波纹补偿器DN300复试 | 8 | ||
波纹补偿器DN400 | 1 | ||
2015年11月8日 | 河北鑫达钢铁有限公司 | 煤气专用补偿器DN700,0.6MPa | 5 |
2015年11月10日 | 迁安轧一钢铁集团津安有限公司 | 煤气专用补偿器DN1400,0.25MPa | 1 |
曲管压力平衡DN1600,0.25MPa | 1 | ||
2016年1月28日 | 天津冶金集团钢扎三铁有限公司 | 波纹补偿器DN300 | 10 |
波纹补偿器DN350 | 4 | ||
波纹补偿器DN1200 | 2 | ||
2016年2月26日 | 河北鑫达钢铁有限公司 | 短接DNDN200 | 18 |
波纹补偿器DN200 | 18 | ||
天圆地方Φ168/180*130 | 18 | ||
2016年4月21日 | 邢台德龙钢铁有限公司 | 非金属补偿器DN3200*200 | 1 |
非金属补偿器DN3200*400 | 1 | ||
非金属补偿器2875*2875*200 | 1 | ||
非金属补偿器DN4000*400 | 1 | ||
非金属补偿器DN3200*500 | 2 | ||
2016年5月12日 | 邢台德龙钢铁有限公司 | 非金属补偿器2875*1790*200 | 1 |
矩形补偿器3380*3380*1000 | 4 | ||
矩形补偿器3300*3500*500 | 1 | ||
2016年5月21日 | 唐山德龙钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN600 | 4 |
2016年6月24日 | 河北鑫达钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN600 | 3 |
2016年9月23日 | 河北鑫达钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN600 | 7 |
2016年6月30日 | 唐钢青龙炉料有限公司 | 复式自由型波纹补偿器DN3000 | 1 |
轴向型波纹补偿器DN3000 | 1 | ||
轴向型波纹补偿器DN3000:L=1500 | 2 | ||
复式自由型波纹补偿器DN2200 | 2 | ||
2016年10月26日 | 邢台德龙钢铁有限公司 | 非金属补偿器DN3200*2000*500 | 1 |
大拉杆波纹补偿器DN1800 | 2 | ||
大拉杆波纹补偿器DN1400 | 1 | ||
矩形补偿器1465*2277*500 | 1 | ||
非金属补偿器DN350 | 1 | ||
非金属补偿器DN2650 | 1 | ||
注油补偿器DN200 | 3 | ||
2016年11月10日 | 山西美锦钢铁有限公司 | 大拉杆波纹补偿器DN350 | 1 |
注油式煤气专用补偿器DN600 | 2 | ||
2016年11月28日 | 山西美锦钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN600 | 8 |
注油式煤气专用补偿器DN1400 | 1 | ||
2016年12月9日 | 邢台德龙钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN1800 | 2 |
波纹补偿器DN200 | 3 | ||
金属耐磨补偿器DN1000 | 1 | ||
金属耐磨补偿器DN600*600 | 1 | ||
大拉杆波纹补偿器DN1400 | 1 | ||
2016年12月28日 | 迁安轧一钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN1800 | 4 |
2017年1月9日 | 河北鑫达钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN1800 | 1 |
注油式煤气专用补偿器DN2100 | 1 | ||
注油式煤气专用补偿器DN600 | 3 | ||
注油式煤气专用补偿器DN700 | 3 | ||
2017年1月13日 | 唐山天茂实业有限公司 | 波纹补偿器DN1000,PN0.25MPa, | 4 |
盲板阀补偿器DN600,PN0.25MPa, | 1 | ||
2017年1月16日 | 迁安轧一钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN600 | 9 |
波纹补偿器DN400,PN0.65MPa, | 1 | ||
2017年2月20日 | 迁安轧一钢铁有限公司 | 非金属补偿器4700*2320*585 | 1 |
非金属补偿器5800*2320*585 | 1 | ||
2017年3月5日 | 邢台德龙钢铁有限公司 | 矩形补偿器1000*5800*400 | 2 |
矩形补偿器4430*1088*1200 | 2 | ||
波纹补偿器DN200,PN2.5MPa, | 2 | ||
煤气专用补偿器DN1600,PN0.1MPa | 7 | ||
煤气专用补偿器DN1400.PN1MPa | 1 | ||
煤气专用补偿器DN1300,PN0.1MPa | 1 | ||
2017年3月13日 | 河北鑫达钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN2600,PN0.25MPa | 1 |
注油式煤气专用补偿器DN2100,PN0.25MPa | 3 | ||
注油式煤气专用补偿器DN1800,PN0.25MPa | 1 | ||
注油式煤气专用补偿器DN1200,PN0.25MPa | 5 | ||
小拉杆波纹补偿器DN1200,PN0.25MPa, | 4 | ||
2017年4月6日 | 河北汇金科技有限公司 | 波纹补偿器DN200,PN1.6MPa, | 4 |
2017年4月17日 | 山西美锦钢铁有限公司 | 波纹补偿器DN600,PN1.0MPa, | 5 |
2017年5月16日 | 邢台德龙钢铁有限公司 | 波纹补偿器DN100,PN1.0MPa, | 28 |
波纹补偿器DN80,PN1.0MPa, | 10 | ||
2017年6月10日 | 河北鑫达钢铁有限公司 | 煤气专用补偿器DN700,PN0.1MPa | 4 |
煤气专用补偿器DN600,PN0.1MPa | 3 | ||
大拉杆波纹补偿器DN1800.L=2000 | 1 | ||
2017年6月21日 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 1000*580*400 | 2 |
1500*580*400 | 2 | ||
堵漏小波纹DN800 | 2 | ||
堵漏小波纹DN1200 | 2 | ||
堵漏小波纹DN1400 | 2 | ||
堵漏小波纹DN1600 | 2 | ||
堵漏小波纹DN1800 | 2 | ||
堵漏小波纹DN2000 | 2 | ||
2017年11月11日 | 唐山天茂实业有限公司 | 法兰软连接DN450/16 | 3 |
矩形补偿器2200*3500*600 | 2 | ||
矩形补偿器2400*2400*600 | 2 | ||
注油式煤气专用补偿器DN3200*1200 | 4 | ||
2017年12月8日 | 邢台德龙钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN1800*1100 | 1 |
橡胶补偿器 | 3 | ||
2018年2月10日 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 不锈钢金属软管DN300 | 12 |
不锈钢金属软管DN500 | 4 | ||
不锈钢金属软管DN600 | 8 | ||
圆型5波补偿器DN500 | 4 | ||
圆型3波补偿器DN1000 | 8 | ||
矩形补偿器3200*2200*600 | 3 | ||
2018年2月12日 | 唐山松汀钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN2000 | 4 |
注油式煤气专用补偿器DN1800 | 3 | ||
注油式煤气专用补偿器DN1600 | 1 | ||
注油式煤气专用补偿器DN2600 | 2 | ||
2018年4月12日 | 山西美锦钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN600 | 4 |
非金属补偿器500*500*150 | 2 | ||
非金属补偿器900*800*200 | 1 | ||
非金属补偿器800*570*200 | 1 | ||
金属补偿器DN650 | 1 | ||
2018年5月31日 | 邢台德龙钢铁有限公司 | 复式型自由波纹补偿器DN2600 | 1 |
注油式煤气专用补偿器DN2600 | 11 | ||
注油式煤气专用补偿器DN1400 | 7 | ||
注油式煤气专用补偿器DN800 | 4 | ||
2018年6月10日 | 唐山燕山钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN1800 | 1 |
注油式煤气专用补偿器DN1700 | 1 | ||
2018年6月19日 | 河北鑫达钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN2800 | 10 |
2018年7月25日 | 唐山松汀钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN2600 | 4 |
注油式煤气专用补偿器DN2000 | 1 | ||
2018年10月25日 | 唐山松汀钢铁有限公司 | 法兰式波纹补偿器 | 50 |
2018年10月28日 | 邢台德龙钢铁有限公司 | 矩形波纹补偿器3600*3500*500 | 1 |
矩形橡胶补偿器4312*3012*350 | 2 | ||
2018年12月13日 | 山西美锦钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN600 | 5 |
2019年1月28日 | 唐山德龙钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN2400 | 2 |
注油式煤气专用补偿器DN2000 | 1 | ||
注油式煤气专用补偿器DN1800 | 1 | ||
注油式煤气专用补偿器DN1200 | 2 | ||
2019年2月13日 | 唐山燕山钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN1600 | 2 |
2019年3月11日 | 邢台德龙钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN2000 | 3 |
煤气专用补偿器DN1800 | 3 | ||
2019年4月14日 | 邢台德龙钢铁有限公司 | 波纹补偿器DN200,PN1.6MPa, | 10 |
2019年4月24日 | 河北鑫达钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN1800 | 5 |
注油式煤气专用补偿器DN1000 | 2 | ||
2019年5月7日 | 天津天钢联合特钢有限公司 | 橡胶补偿器DN350 | 4 |
金属补偿器DN300 | 12 | ||
金属补偿器DN350 | 7 | ||
2019年5月7日 | 河北鑫达钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN2100 | 2 |
2019年6月5日 | 河北鑫达钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN1400 | 3 |
注油式煤气专用补偿器DN700 | 1 | ||
2019年7月22日 | 邢台德龙钢铁有限公司 | 方波4430*1088*1200 | 2 |
2019年7月31日 | 邢台德龙钢铁有限公司 | 波纹DN1500*1100 | 8 |
煤气专用补偿器DN900 | 3 | ||
2019年8月11日 | 唐山德龙钢铁有限公司 | 注油式补偿器DN150 | 3 |
注油式补偿器DN200 | 2 | ||
2019年9月4日 | 唐山德龙钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN1400 | 4 |
2019年9月4日 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 金属补偿器DN800 | 2 |
金属补偿器DN600 | 1 | ||
2019年10月1日 | 迁安轧一钢铁有限公司 | 直管压力平衡波纹补偿器DN1600 | 1 |
2019年10月2日 | 山西美锦钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN1600 | 1 |
注油式煤气专用补偿器DN600 | 4 | ||
2019年10月14日 | 河北鑫达钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN3800 | 3 |
注油式煤气专用补偿器DN3200 | 10 | ||
注油式煤气专用补偿器DN2800 | 3 | ||
注油式煤气专用补偿器DN2200 | 1 | ||
注油式煤气专用补偿器DN2000 | 3 | ||
注油式煤气专用补偿器DN1800 | 1 | ||
2019年10月29日 | 唐山天茂实业有限公司 | 大拉杆波纹补偿器DN1400 | 4 |
金属补偿器DN800 | 2 | ||
金属补偿器DN1200 | 1 | ||
金属补偿器DN1000 | 2 | ||
2019年11月8日 | 唐钢集团美锦焦化有限公司 | 金属补偿器DN800 | 2 |
金属补偿器DN1000 | 4 | ||
金属补偿器DN1200 | 2 | ||
2019年11月8日 | 唐山燕山钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN3000 | 7 |
注油式煤气专用补偿器DN2400 | 1 | ||
注油式煤气专用补偿器DN2200 | 1 | ||
注油式煤气专用补偿器DN1200 | 1 | ||
注油式煤气专用补偿器DN800 | 1 | ||
注油式煤气专用补偿器DN700 | 6 | ||
2019年11月18日 | 迁安轧一钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN600 | 2 |
2020年1月9日 | 迁安轧一钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN600 | 2 |
2020年4月2日 | 河北钢铁建设集团乐亭新型建材有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN1600 | 3 |
注油式煤气专用补偿器DN1000 | 2 | ||
2020.4.30 | 唐山松汀钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN1800 | 1 |
2020.5.8 | 唐山松汀钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN1400 | 1 |
注油式煤气专用补偿器DN2000 | 3 | ||
波纹补偿器DM100 | 80 | ||
2020.5.18 | 唐山德龙钢铁有限公司 | 非金属补偿器DN1300 | 1 |
2020.5.23 | 唐山燕山钢铁有限公司 | 复式自由型波纹补偿器DN1600 | 3 |
复式大拉杆波纹补偿器DN2200 | 1 | ||
2020.6.18 | 山西美锦钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN1600 | 4 |
注油式煤气专用补偿器DN1400 | 1 | ||
2020.6.22 | 唐山德龙钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN3400 | 1 |
注油式煤气专用补偿器DN2400 | 1 | ||
注油式煤气专用补偿器DN2200 | 2 | ||
注油式煤气专用补偿器DN3000 | 1 | ||
2020.8.7 | 迁安轧一钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN600 | 2 |
2020.8.13 | 唐山德龙钢铁有限公司 | 软连接一批 | 113 |
2020.9.8 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 波纹补偿器DN2200 | 1 |
2020.9.9 | 山西美锦钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN1000 | 4 |
2020.9.16 | 天津铁厂有限公司 | 无约束波纹补偿器 | 52 |
2020.9.28 | 天津铁厂有限公司 | 金属波纹补偿器 | 20 |
非金属补偿器DN700 | 20 | ||
2020.11.3 | 河北鑫达钢铁有限公司(天道) | 金属波纹膨胀节DN800 | 1 |
注油式煤气专用补偿器DN1000 | 5 | ||
2020.11.26 | 德龙钢铁有限公司 | 非金属补偿器2920*2000 | 1 |
2021.1.12 | 河北京东管业有限公司 | 注油补偿器DN600 | 4 |
2021.1.21 | 山西美锦钢铁有限公司 | 注油式煤气专用补偿器DN1000 | 1 |
注油补偿器DN600 | 2 | ||
注油补偿器DN500 | 4 | ||
2021.1.30 | 唐山燕山钢铁有限公司 | 注油补偿器DN800 | 1 |
2021.4.16 | 天铁热轧板有限公司 | 无约束补偿器 | 34 |
2021.5.3 | 天津铁厂有限公司 | 非金属补偿器DN700 | 35 |
2021.5.18 | 山西美锦华盛化工新材料有限公司 | 金属波纹补偿器DN500 | 1 |
2021.6.23 | 唐山德龙钢铁有限公司 | 金属波纹补偿器4200*3700 | 2 |
金属波纹补偿器DN200 | 5 | ||
金属波纹补偿器DN650 | 2 | ||
2021.8.14 | 邢台德龙钢铁有限公司 | 矩形方波3000*700 | 2 |
非金属补偿器1720*2630 | 1 | ||
2021.8.19 | 天津铁厂有限公司 | 非金属补偿器1900*1400 | 1 |
2021.8.23 | 天铁热轧板有限公司 | 无约束波纹补偿器 | 34 |
2021.8.30 | 天津铁厂有限公司 | 万向铰链型DN250 | 4 |
耐磨金属补偿器DN600 | 4 | ||
2021.9.18 | 邢台德龙钢铁有限公司 | 非金属补偿器蒙皮 | 24 |
2021.10.20 | 邢台德龙钢铁有限公司 | 非金属补偿器DN1600 | 4 |
非金属补偿器DN1800 | 2 | ||
2021.11.11 | 山西美锦钢铁有限公司 | 注油补偿器DN400 | 2 |
2021.11.26 | 德龙钢铁有限公司 | 非金属补偿器5+1 | 6 |
2021.11.26 | 天津铁厂有限公司 | 304膨胀节2台 | 2 |
2021.12.14 | 天铁热轧板有限公司 | 补偿器一批 | 15 |
2021.12.16 | 德龙钢铁有限公司 | 补偿器一批 | 2 |
2022.3.31 | 德龙钢铁有限公司 | 不锈钢非金属补偿器 | 1 |
2022.5.4 | 山西美锦钢铁有限公司 | 注油补偿器DN600 | 3 |
2022.5.27 | 德龙钢铁有限公司 | 非金属补偿器 | 6 |
2022.7.17 | 河北荣信钢铁有限公司 | 非金属补偿器 | 12 |
2022.11.29 | 山西美锦钢铁有限公司 | 注油DN1500/DN1800 | 3 |
2022.12.04 | 德龙钢铁有限公司 | 非金属补偿器 | 5 |
2022.12.14 | 德龙钢铁有限公司 | 注油DN900 | 1 |
2023.1.13 | 德龙钢铁有限公司 | 注油DN1600 | 1 |
2023.2.27 | 邢台德贵纳米材料科技有限公司 | 波纹DN300 | 1 |
2023.6.30 | 德龙钢铁有限公司 | 矩形波纹补偿器 | 2 |
2023.7.4 | 山西美锦钢铁有限公司 | 注油补偿器DN1800 | 4 |
2023.7.20 | 山西美锦钢铁有限公司 | 注油补偿器DN600 | 3 |
2023.8.2 | 山西美锦钢铁有限公司 | 波纹DN650 | 1 |
页面版权所有:开封富豪热能设备有限公司 地址:河南省开封市金明大道110号 电话:0371-23664183 传真:0371-23664183
邮编:475001 邮箱:13603780828@163.com 豫ICP备19042796号-1