开封富豪热能设备有限公司管道支座部分使用单位
2023-10-24 16:15
넶0
开封富豪热能设备有限公司 | ||||
管道支座部分使用单位 | ||||
日期 | 使用单位 | 设备名称 | 规格 | 数量(台) |
2000年1月13日 | 唐山钢铁股份有限公司 | 聚四氟乙烯滑动支座 | DN1400 | 10 |
DN700 | 7 | |||
2000年1月26日 | 唐山钢铁股份有限公司 | 滚动支座 | DN2000 | 3 |
DN1400 | 3 | |||
2000年10月24日 | 唐山钢铁股份有限公司南区动力厂 | 聚四氟乙烯导向支座 | 250A5 | 54 |
聚四氟乙烯滑动支座 | 250A5 | 40 | ||
2000年11月28日 | 唐山钢铁股份有限公司南区动力厂 | 聚四氟乙烯滑动支座 | DN2400 | 3 |
DN1600 | 2 | |||
DN1200 | 2 | |||
DN900 | 2 | |||
DN700 | 2 | |||
DN3200 | 2 | |||
固定支座 | DN1600 | 4 | ||
DN1400 | 2 | |||
2001年2月13日 | 唐山钢铁股份有限公司二炼铁厂 | 聚四氟乙烯滑动支座 | DN1800 | 14 |
DN1100 | 6 | |||
聚四氟乙烯导向支座 | DN1800 | 5 | ||
固定支座 | DN1800 | 3 | ||
DN1100 | 1 | |||
2001年3月21日 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 聚四氟乙烯导向支座 | DN1800 | 10 |
滚珠支座 | DN1600 | 6 | ||
2002年4月28日 | 唐山建龙实业有限公司 | 聚四氟乙烯滑动支座 | DN1400 | 1 |
DN800 | 1 | |||
250A3 | 14 | |||
200A3 | 1 | |||
导向支座 | DN800 | 5 | ||
250A3 | 16 | |||
200A3 | 5 | |||
固定支座 | DN800 | 2 | ||
FGD250 | 2 | |||
FGD200 | 2 | |||
2003年10月10日 | 邯郸纵横钢铁有限公司 | 聚四氟乙烯滑动支座 | DN3600 | 12 |
DN3200 | 12 | |||
DN2400 | 12 | |||
DN1800 | 12 | |||
DN1600 | 16 | |||
2003年10月26日 | 邯郸纵横钢铁有限公司 | 聚四氟乙烯滑动支座 | DN1300 | 8 |
DN600 | 9 | |||
DN1600 | 8 | |||
DN800 | 2 | |||
2003年11月8日 | 邯郸纵横钢铁有限公司 | 聚四氟乙烯滑动支座 | DN1300 | 12 |
DN1400 | 17 | |||
聚四氟乙烯导向支座 | DN1300 | 19 | ||
2004年8月23日 | 唐山钢铁股份有限公司二炼铁厂 | 聚四氟乙烯滑动支座 | DN800 | 8 |
2004年11月12日 | 唐山钢铁股份有限公司二炼铁厂 | 聚四氟乙烯滑动支座 | DN2400 | 4 |
DN1800 | 4 | |||
DN1400 | 4 | |||
DN1000 | 2 | |||
固定支座 | DN1000 | 2 | ||
2006年3月8日 | 唐山天柱钢铁集团有限公司 | 聚四氟乙烯滑动支座 | DN500 | 8 |
DN1100 | 14 | |||
DN1400 | 46 | |||
DN1600 | 3 | |||
2006年3月22日 | 德龙钢铁有限公司 | 聚四氟乙烯滑动支座 | DN1600 | 62 |
DN2000 | 22 | |||
DN3600 | 2 | |||
固定支座 | DN1600 | 4 | ||
DN3600 | 2 | |||
2006年10月15日 | 德龙钢铁有限公司 | 聚四氟乙烯滑动支座 | DN150 | 60 |
DN100 | 78 | |||
固定支座 | DN150 | 14 | ||
DN100 | 9 | |||
聚四氟乙烯导向支座 | DN150 | 3 | ||
DN100 | 2 | |||
2008年5月6日 | 河北省安装工程公司五分公司曹妃甸首钢工程 | 聚四氟乙烯滑动支座 | DN4500 | 1 |
DN3600 | 45 | |||
DN3400 | 1 | |||
DN3000 | 8 | |||
DN2200 | 15 | |||
2004年12月6日 | 承德新新钒钛股份有限公司 | 管托 | DN1200 | 3 |
DN2200 | 4 | |||
2006年7月6日 | 承德新新钒钛股份有限公司 | 水平直管滑动管托 | DN800 | 2 |
水平弯管滑动管托 | DN1000 | 2 | ||
立管弯头滑动管托 | DN1500 | 1 | ||
管托 | DN2800 | 3 | ||
管托 | DN3200 | 6 | ||
滑动支座 | DN1000 | 2 | ||
滑动支座 | DN500 | 4 | ||
滑动支座 | DN2500 | 2 | ||
管托 | DN3200 | 6 | ||
固定支座 | DN1200 | 1 | ||
滑动支座 | DN1000 | 3 | ||
滑动支座 | DN1400 | 1 | ||
滑动支座 | DN250 | 2 | ||
2008年4月17日 | 承德新新钒钛股份有限公司 | 固定支座 | DN250 | 2 |
固定支座 | DN200 | 2 | ||
固定支座 | DN350 | 4 | ||
滑动支座 | DN300 | 22 | ||
滑动支座 | DN250 | 22 | ||
滑动支座 | DN200 | 22 | ||
2008年4月14日 | 承德新新钒钛股份有限公司 | 固定支座 | DN300 | 2 |
固定支座 | DN350 | 4 | ||
固定支座 | DN400 | 6 | ||
滑动支座 | DN500 | 7 | ||
滑动支座 | DN300 | 14 | ||
滑动支座 | DN350 | 16 | ||
滑动支座 | DN400 | 44 | ||
2008年3月26日 | 北京首钢机电有限公司机电成套设备分公司 | 鞍式滑动支座 | DN1000 | 16 |
鞍式滑动支座 | DN1000 | 6 | ||
鞍式固定支座 | DN1000 | 9 | ||
鞍式导向支座 | DN1600 | 13 | ||
鞍式固定支座 | DN1600 | 7 | ||
鞍式导向支座 | DN1600 | 10 | ||
2007年12月21日 | 承德燕山气体有限公司 | 隔热滑动支座 | DN250 | 51 |
隔热导向支座 | DN250 | 12 | ||
隔热固定支座 | DN250 | 48 | ||
隔热滑动支座 | DN150 | 46 | ||
隔热导向支座 | DN150 | 12 | ||
隔热固定支座 | DN150 | 12 | ||
2008年2月28日 | 承德华泰工程设计有限公司 | 鞍式滑动支座 | DN1000 | 32 |
鞍式固定支座 | DN1000 | 7 | ||
鞍式导向支座 | DN1000 | 11 | ||
2008年3月10日 | 承德华泰工程设计有限公司 | 鞍式滑动支座 | DN1000 | 16 |
鞍式固定支座 | DN1000 | 6 | ||
鞍式导向支座 | DN1000 | 9 | ||
鞍式滑动支座 | DN1600 | 13 | ||
鞍式固定支座 | DN1600 | 7 | ||
鞍式导向支座 | DN1600 | 10 | ||
2008年3月13日 | 承德华泰工程设计有限公司 | 鞍式滑动支座 | DN2200 | 6 |
鞍式固定支座 | DN2200 | 1 | ||
鞍式导向支座 | DN2200 | 2 | ||
2006年11月1日 | 北京首钢机电有限公司机电成套设备分公司 | 曲面滑动支座 | DN1800 | 2 |
2007年12月3日 | 北京首钢机电有限公司机电成套设备分公司 | 箱式滑动支架 | DN400 | 41 |
固 定 支 架 | DN400 | 6 | ||
箱式滑动支架 | DN125 | 41 | ||
固 定 支 架 | DN125 | 6 | ||
箱式滑动支架 | DN350 | 128 | ||
固 定 支 架 | DN350 | 15 | ||
箱式滑动支架 | DN400 | 88 | ||
固 定 支 架 | DN300 | 10 | ||
2008年8月8日 | 唐钢设计院马来西亚安裕工程 | 聚四氟乙烯滑动支座 | DN1400 | 24 |
DN1600 | 34 | |||
DN1200 | 12 | |||
ND2000 | 6 | |||
DN1000 | 21 | |||
DN1800 | 4 | |||
DN600 | 14 | |||
DN800 | 5 | |||
低磨擦滑动支座 | DN1400 | 5 | ||
DN900 | 2 | |||
DN800 | 2 | |||
DN1100 | 1 | |||
DN400 | 2 | |||
DN1200 | 1 | |||
DN450 | 5 | |||
DN500 | 1 | |||
DN900 | 1 | |||
固定支座 | DN900 | 2 | ||
DN2000 | 2 | |||
DN1000 | 2 | |||
DN800 | 1 | |||
DN600 | 1 | |||
弯管固定支座 | DN900 | 1 | ||
2010年7月1日 | 唐山市丰南区东华钢铁有限公司 | 聚四氟乙烯滑动支座 | DN1800 | 3 |
DN1600 | 2 | |||
DN1400 | 7 | |||
DN1200 | 1 | |||
DN900 | 5 | |||
聚四氟乙烯导向支座 | DN800 | 10 | ||
DN1800 | 2 | |||
DN1600 | 6 | |||
DN1400 | 4 | |||
DN1200 | 2 | |||
DN1000 | 10 | |||
2011年2月17日 | 唐山市丰南区东华钢铁有限公司 | 聚四氟乙烯导向支座 | DN1400 | 1 |
DN1000 | 2 | |||
2013年7月1日 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 管道滑动支座 | Z273S | 35 |
管道滑动支座 | Z530S | 20 | ||
管道滑动支座 | 325 | 3 | ||
2013年9月26日 | 昌黎县宏兴实业有限公司 | 固定支座 | DN3000 | 3 |
聚四氟乙烯导向支座 | DN3000 | 12 | ||
聚四氟乙烯滑动支座 | DN3000 | 6 | ||
DN2200 | 1 | |||
固定支座 | DN1800 | 3 | ||
聚四氟乙烯导向支座 | DN1800 | 8 | ||
聚四氟乙烯滑动支座 | DN1800 | 5 | ||
煤气管道聚四氟乙烯水平导向支座 | DN800 | 11 | ||
煤气管道固定水平支座 | DN800 | 4 | ||
煤气管道聚四氟乙烯水平滑动支座 | DN400 | 5 | ||
煤气管道固定水平支座 | DN400 | 1 | ||
2013年9月30日 | 昌黎县宏兴实业有限公司 | 煤气管道固定支座 | DN2000 | 1 |
煤气管道聚四氟乙烯导向支座 | DN2000 | 2 | ||
煤气管道聚四氟乙烯滑动支座 | DN2000 | 2 | ||
DN2000 | 2 | |||
2013年10月9日 | 昌黎县宏兴实业有限公司 | 聚四氟乙烯导向支座 | DN1000 | 3 |
聚四氟乙烯滑动支座 | DN1000 | 3 | ||
固定支座 | DN1000 | 2 | ||
2013年10月21日 | 昌黎县宏兴实业有限公司 | 园风管聚四氟乙烯滑动支座 | DN1700 | 1 |
DN2300 | 4 | |||
DN480 | 19 | |||
DN2400 | 2 | |||
2015年7月28日 | 唐山钢铁集团有限公司 | 聚四氟乙烯滑动支座 | DN4000 | 4 |
DN3000 | 3 | |||
2015年9月22日 | 唐山不锈钢有限公司 | 聚四氟乙烯滑动支座、固定支座 | DN1200DN1600 | 41 |
2015年12月3日 | 唐山不锈钢有限公司 | DN800DN800 | 11 | |
2018年5月4日 | 唐山松汀钢铁有限公司 | DN2600 | 35 | |
DN2400 | 3 | |||
DN1600 | 31 | |||
DN1800 | 31 | |||
DN1000 | 2 | |||
2018年5月31日 | 德龙钢铁有限公司 | 聚四氟乙烯滑动支座 | DN1200 | 8 |
固定支座 | DN800 | 9 | ||
2018年5月31日 | 德龙钢铁有限公司 | 聚四氟乙烯滑动支座 | DN800 | 50 |
DN1000 | 2 | |||
固定支座 | DN1000 | 2 | ||
2018年6月14日 | 德龙钢铁有限公司 | 管道托座 | DN1200 | 37 |
DN1600 | 85 | |||
2018.10.17 | 德龙钢铁有限公司 | DN1600 | 16 | |
2019.3.13 | 德龙钢铁有限公司 | DN600 | 55 | |
2021.3.23 | 迁安市九江线材有限公司 | 管夹滑动支座 | z3.61s | 14 |
2021.7.7 | 迁安市九江线材有限公司 | 管道支座一批 | DN2800-DN4000 | 102 |
2021.9.16 | 迁安市九江线材有限公司 | 管道支座一批 | DN2800-DN4400 | 116 |
2022.10.11 | 广西翅冀钢铁有限公司 | 管道支座一批 | DN1600-DN2200 | 86 |
2022.12.15 | 广西翅冀钢铁有限公司 | 管道支座一批 | DN400 | 60 |
2023.1.10 | 广西翅冀钢铁有限公司 | 管道支座一批 | DN1200-DN4600 | 159 |
2023.1.10 | 唐山益隆商贸(河钢乐亭钢铁) | 管道支座一批 | DN1200 | 138 |
页面版权所有:开封富豪热能设备有限公司 地址:河南省开封市金明大道110号 电话:0371-23664183 传真:0371-23664183
邮编:475001 邮箱:13603780828@163.com 豫ICP备19042796号-1